【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.56%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有2952.88亿股,占标的股总股本的比例达10.56%,合计持股市值23825.81亿港元,占标的股总市值的比例为8.08%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有134只,持股比例在5%~10%的有116只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为87只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.41%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.96%、55.68%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为28.36%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、18只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17270.12 | 67.41 | 2.660 | -0.75 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 76414.22 | 58.96 | 8.180 | 1.36 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8538.58 | 55.68 | 46.750 | 0.00 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55547.21 | 54.07 | 4.500 | -1.75 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18130.21 | 53.31 | 3.060 | 0.00 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 250320.09 | 53.24 | 4.510 | 2.50 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21281.02 | 52.62 | 2.760 | -1.43 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13024.40 | 52.08 | 7.570 | -1.56 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61542.10 | 51.47 | 1.170 | 0.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87767.21 | 51.10 | 3.670 | 5.16 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 335484.20 | 46.53 | 0.135 | -0.74 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 94938.96 | 45.71 | 6.790 | 4.78 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 625196.49 | 45.04 | 4.320 | -0.23 | 电讯业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8607.51 | 44.13 | 7.170 | 5.29 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 101513.45 | 43.77 | 9.350 | 1.19 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 75032.84 | 43.64 | 10.100 | -0.39 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19297.20 | 43.58 | 3.710 | -0.27 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29636.40 | 41.91 | 0.880 | -1.12 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 179581.59 | 40.63 | 5.140 | 0.39 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69116.74 | 40.60 | 11.100 | -1.07 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7625.22 | 38.09 | 2.510 | 0.40 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20107.80 | 38.05 | 2.460 | 0.00 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 20630.50 | 37.36 | 23.300 | 0.00 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9025.92 | 37.10 | 8.660 | -1.03 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物-B | 6990.21 | 36.86 | 49.000 | 1.45 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8105.24 | 36.85 | 25.500 | -1.16 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 69885.15 | 36.77 | 25.950 | -2.08 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3670.40 | 36.70 | 2.990 | -2.29 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90623.10 | 36.05 | 2.950 | 0.00 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22286.46 | 35.28 | 55.950 | -0.89 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7072.75 | 35.18 | 33.300 | -2.77 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 279328.15 | 34.78 | 0.580 | -1.69 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 8650.20 | 34.63 | 1.830 | 0.55 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9819.00 | 34.11 | 23.650 | 0.21 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7313.00 | 33.73 | 1.440 | -0.69 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 113640.79 | 33.64 | 25.250 | -1.17 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34319.85 | 33.18 | 20.750 | 3.75 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96333.50 | 32.93 | 2.020 | -0.49 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14718.55 | 32.88 | 5.690 | 4.60 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 54742.97 | 32.69 | 3.360 | -0.30 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46652.05 | 32.59 | 1.480 | -1.33 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 57919.75 | 31.48 | 3.380 | -0.29 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1053.99 | 31.48 | 40.250 | -3.71 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7516.46 | 31.21 | 51.550 | -1.81 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105925.70 | 31.06 | 5.150 | 0.00 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22420.95 | 30.81 | 4.440 | 2.78 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 49862.40 | 30.74 | 0.475 | -3.06 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 59729.50 | 30.33 | 3.490 | 0.29 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10299.59 | 30.28 | 11.420 | -0.17 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6579.76 | 29.99 | 32.050 | 0.31 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54827.59 | 29.84 | 1.060 | -0.93 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 22530.19 | 29.81 | 26.000 | 0.78 | 资讯科技业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11600.41 | 29.59 | 3.930 | -2.00 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80532.62 | 29.59 | 5.170 | 1.57 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 807.66 | 29.30 | 101.600 | -1.07 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25811.40 | 28.82 | 1.910 | 0.00 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 8902.38 | 28.80 | 8.280 | -6.97 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 178763.58 | 28.75 | 3.896 | -0.31 | |
09989 | 海普瑞 | 6241.30 | 28.35 | 5.250 | -4.20 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35479.90 | 28.12 | 7.790 | -0.38 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 12376.60 | 28.00 | 6.820 | 5.25 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103550.90 | 27.52 | 3.910 | 0.77 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20120.58 | 27.14 | 3.430 | -0.87 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12138.70 | 26.97 | 21.550 | 0.47 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 26950.27 | 26.57 | 31.250 | 1.30 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 82002.80 | 26.46 | 4.830 | 0.21 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 295305.10 | 26.44 | 1.950 | 0.00 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36177.66 | 25.99 | 9.940 | -0.60 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 32807.15 | 25.73 | 7.650 | 0.39 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 117961.01 | 25.73 | 2.000 | -0.50 | 必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 73849.40 | 25.72 | 2.250 | 0.90 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16731.84 | 25.53 | 81.150 | -1.34 | 必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7243.34 | 25.46 | 24.700 | -1.79 | 资讯科技业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19037.40 | 25.45 | 7.330 | 0.69 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01398 | 工商银行 | 2165303.17 | 24.94 | 4.220 | -0.94 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 83468.67 | 24.87 | 9.540 | -0.10 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 85166.00 | 24.53 | 1.350 | -0.74 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 11789.06 | 24.52 | 23.550 | 0.43 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 87109.83 | 24.14 | 1.380 | 0.00 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 67117.74 | 24.13 | 3.990 | 2.05 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12840.10 | 24.05 | 1.200 | -0.83 | 公用事业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50873.30 | 24.03 | 21.750 | 5.84 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 55793.45 | 23.84 | 1.010 | -0.98 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87484.90 | 23.79 | 1.040 | 0.00 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 93278.91 | 23.71 | 5.200 | -2.80 | 原材料业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22860.77 | 23.69 | 16.040 | 4.16 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 19600.68 | 23.29 | 42.600 | 0.24 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 20011.38 | 23.29 | 16.340 | -2.27 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 193780.82 | 23.28 | 2.820 | -0.35 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 51711.45 | 23.15 | 2.990 | 3.82 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 615146.51 | 22.79 | 0.495 | 0.00 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 18880.45 | 22.74 | 1.220 | 0.83 | 工业 |
01873 | 维亚生物 | 43950.45 | 22.71 | 1.620 | 2.53 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 97193.34 | 22.22 | 4.990 | 0.20 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 102373.30 | 22.10 | 2.940 | 0.34 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55329.76 | 22.09 | 1.540 | 0.00 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6885.80 | 21.99 | 14.960 | 5.20 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1868.03 | 21.97 | 32.300 | -3.15 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31310.80 | 21.82 | 6.630 | -1.78 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 109677.84 | 21.77 | 4.270 | 3.89 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2086.68 | 21.76 | 19.820 | -0.40 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 48012.00 | 21.75 | 12.160 | -0.65 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 266104.19 | 21.50 | 2.990 | 0.34 | 公用事业 |
06988 | 乐享集团 | 50865.72 | 21.44 | 0.890 | -3.26 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 40633.83 | 21.34 | 16.240 | -0.61 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 23841.30 | 21.16 | 9.840 | -0.61 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 96472.67 | 21.15 | 5.990 | 0.00 | 地产建筑业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03800 | 协鑫科技 | 569291.01 | 21.02 | 2.050 | -0.49 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26920.05 | 20.81 | 1.950 | 11.43 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31948.84 | 20.80 | 39.050 | 1.03 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 164844.28 | 20.79 | 23.000 | -1.08 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 86999.80 | 20.67 | 5.880 | 1.55 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 206478.11 | 20.63 | 1.870 | 1.08 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 75913.90 | 20.56 | 4.110 | -0.24 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10115.20 | 20.51 | 7.990 | 0.00 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 28734.08 | 20.22 | 6.360 | -1.70 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 29412.01 | 20.21 | 17.240 | 0.23 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 50393.16 | 19.89 | 9.810 | -3.06 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 172971.22 | 19.81 | 2.880 | 1.41 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 10760.54 | 19.65 | 31.750 | -3.05 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2465.82 | 19.65 | 19.580 | -1.71 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 35515.67 | 19.60 | 8.910 | 0.11 | 能源业 |
00336 | 华宝国际 | 63199.11 | 19.56 | 3.760 | -2.08 | 必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 51017.57 | 19.54 | 12.540 | -2.34 | 原材料业 |
01357 | 美图公司 | 85981.40 | 19.33 | 2.100 | -2.78 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 45991.07 | 19.29 | 3.640 | -0.55 | 必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 110372.87 | 19.23 | 13.160 | -2.52 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 590150.50 | 19.19 | 3.000 | -0.99 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 26063.01 | 19.11 | 34.350 | -0.87 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 34752.65 | 18.99 | 17.980 | -0.99 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 256646.14 | 18.90 | 0.920 | -1.08 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4571.40 | 18.88 | 3.400 | -3.68 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 57511.73 | 18.80 | 2.960 | -2.31 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25359.73 | 18.53 | 17.700 | -3.17 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20013.79 | 18.41 | 5.990 | 0.00 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 33251.80 | 18.34 | 12.820 | -0.93 | 工业 |
00119 | 保利置业集团 | 70094.95 | 18.33 | 2.040 | 0.00 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 16766.61 | 18.23 | 15.620 | -0.51 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 45016.20 | 18.23 | 1.910 | -1.55 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 6862.84 | 18.23 | 21.750 | 3.57 | 公用事业 |
02601 | 中国太保 | 50573.60 | 18.21 | 23.900 | 2.14 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 803638.10 | 18.02 | 12.360 | -0.32 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 266794.08 | 17.92 | 4.150 | -0.48 | 金融业 |
06185 | 康希诺生物 | 2363.81 | 17.81 | 41.150 | 3.00 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 91582.05 | 17.74 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 61638.71 | 17.73 | 11.740 | -4.08 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 72401.90 | 17.62 | 6.600 | -1.64 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 2155.11 | 17.49 | 74.000 | -2.25 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 68149.90 | 17.37 | 6.620 | 0.15 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 4753.79 | 16.99 | 63.000 | 1.61 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71224.34 | 16.83 | 49.850 | -0.99 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 47557.30 | 16.80 | 3.590 | -0.28 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 44312.79 | 16.79 | 9.100 | -0.44 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11768.66 | 16.71 | 5.550 | 0.00 | 金融业 |
02171 | 科济药业-B | 9573.42 | 16.70 | 13.200 | 2.64 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 44004.45 | 16.68 | 56.900 | -3.64 | 非必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 10273.98 | 16.64 | 11.800 | -0.84 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 37405.59 | 16.59 | 7.910 | -3.30 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49994.13 | 16.51 | 5.250 | -0.19 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10737.67 | 16.44 | 11.980 | 0.50 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 45517.38 | 16.33 | 2.250 | 0.00 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8562.41 | 16.28 | 10.060 | -0.98 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 9856.08 | 16.23 | 31.800 | -0.47 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 69043.62 | 16.08 | 2.520 | 0.80 | 公用事业 |
02666 | 环球医疗 | 30427.25 | 16.07 | 5.150 | -0.96 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 7358.95 | 16.00 | 18.040 | 0.78 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 29056.70 | 15.90 | 2.480 | -0.80 | 工业 |
00302 | 中手游 | 43115.62 | 15.66 | 2.450 | -0.41 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 26370.60 | 15.63 | 5.500 | -0.90 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 7099.52 | 15.50 | 27.800 | -1.24 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15713.51 | 15.47 | 36.350 | -1.22 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37224.88 | 15.25 | 7.890 | 0.51 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7955.20 | 14.77 | 0.820 | -1.20 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 48529.68 | 14.76 | 8.520 | -0.23 | 地产建筑业 |
09696 | 天齐锂业 | 2404.52 | 14.64 | 52.500 | -4.46 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 6447.77 | 14.61 | 11.120 | 1.65 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 66389.54 | 14.54 | 7.090 | -2.21 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11596.50 | 14.49 | 5.600 | 8.74 | 资讯科技业 |
02019 | 德信中国 | 42953.40 | 14.46 | 0.570 | -3.39 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 102004.54 | 14.43 | 1.800 | -1.64 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 36028.50 | 14.39 | 3.190 | 2.57 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17569.88 | 14.36 | 7.700 | -2.41 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 86650.06 | 14.10 | 3.200 | -0.62 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37551.25 | 14.10 | 10.100 | 6.09 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67410.26 | 14.00 | 16.800 | 1.20 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 18174.38 | 13.89 | 35.900 | -2.18 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 15493.08 | 13.84 | 19.180 | 1.05 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 95026.54 | 13.76 | 9.060 | -0.11 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 5441.30 | 13.72 | 38.750 | -4.08 | 原材料业 |
01513 | 丽珠医药 | 4249.81 | 13.70 | 28.250 | 1.25 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 24765.50 | 13.67 | 1.650 | -1.79 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34420.20 | 13.65 | 2.240 | 1.82 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 43978.17 | 13.54 | 60.800 | -0.65 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 72573.60 | 13.33 | 1.020 | 0.00 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12359.75 | 13.24 | 15.080 | -1.31 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10489.07 | 13.20 | 7.230 | -0.41 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2208.48 | 13.06 | 101.200 | -0.10 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60410.54 | 13.00 | 5.420 | -2.69 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 322749.29 | 12.91 | 11.380 | -1.39 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7641.39 | 12.89 | 11.140 | 7.32 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 33579.11 | 12.81 | 16.500 | -0.24 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55420.60 | 12.72 | 1.140 | 0.00 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4151.91 | 12.72 | 3.240 | 0.31 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65290.20 | 12.60 | 3.130 | -2.49 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 28957.70 | 12.48 | 6.130 | 2.34 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38474.46 | 12.44 | 5.120 | 0.79 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 74001.60 | 12.10 | 1.520 | 1.33 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 159909.48 | 12.00 | 1.520 | -0.65 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56463.60 | 12.00 | 1.610 | -0.62 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74184.70 | 11.94 | 4.220 | -0.94 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 61444.26 | 11.80 | 1.330 | 1.53 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7501.55 | 11.66 | 4.930 | -2.18 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 12168.25 | 11.62 | 20.550 | -1.20 | 必需性消费 |
00558 | 力劲科技 | 15966.32 | 11.59 | 8.400 | -1.87 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 34404.31 | 11.57 | 5.550 | 2.97 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4632.98 | 11.50 | 77.200 | -1.91 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14860.41 | 11.45 | 7.410 | -0.94 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4572.80 | 11.44 | 2.060 | -2.37 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93845.32 | 11.40 | 5.460 | 0.18 | 综合企业 |
01668 | 华南城 | 130487.15 | 11.40 | 0.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4606.22 | 11.40 | 52.100 | 1.26 | 原材料业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9528.79 | 11.37 | 15.920 | 0.13 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51419.30 | 11.28 | 2.760 | -0.36 | 金融业 |
00123 | 越秀地产 | 34926.39 | 11.27 | 10.800 | -2.00 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 142037.84 | 11.19 | 2.480 | 0.40 | 金融业 |
06069 | 盛业 | 11238.70 | 11.19 | 6.150 | -0.32 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 8646.06 | 11.17 | 6.500 | -0.46 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 15738.05 | 11.15 | 3.630 | 0.55 | 资讯科技业 |
01024 | 快手-W | 48300.03 | 11.14 | 50.050 | 3.09 | 资讯科技业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7515.42 | 11.08 | 10.060 | -1.37 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 84379.66 | 11.07 | 0.750 | 1.35 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 22688.24 | 11.02 | 2.520 | 1.20 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 68623.41 | 10.98 | 137.600 | -0.07 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 13894.03 | 10.91 | 8.330 | 0.60 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3803.10 | 10.80 | 16.400 | -0.49 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55021.80 | 10.78 | 1.670 | 1.21 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13670.70 | 10.78 | 4.370 | -0.68 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27875.05 | 10.77 | 3.920 | -1.01 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 45506.60 | 10.77 | 0.660 | -1.49 | 地产建筑业 |
02158 | 医渡科技 | 10977.81 | 10.72 | 6.550 | -2.82 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 12605.20 | 10.56 | 4.300 | -1.38 | 原材料业 |
01813 | 合景泰富集团 | 35870.86 | 10.48 | 1.070 | -2.73 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13263.18 | 10.46 | 12.760 | 3.74 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 112970.47 | 10.35 | 3.900 | -3.23 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 19755.98 | 10.30 | 4.130 | -0.48 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 8773.78 | 10.14 | 26.450 | 1.34 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34201.65 | 10.13 | 12.980 | -1.96 | 地产建筑业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17475.18 | 10.11 | 36.850 | 1.66 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 95588.36 | 10.08 | 8.020 | -1.23 | 原材料业 |
00857 | 中国石油股份 | 212833.20 | 10.07 | 5.220 | -0.19 | 能源业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
上一篇:男票大人 男票 全球今亮点
下一篇:最后一页