(资料图片)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,华工科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华工科技当日收报34.89元,涨跌幅9.99%,偏离值10.4%,换手率7.83%,成交额27.02亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9739.6 | 4833.87 | 4905.73 |
2 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 7268.66 | 0 | 7268.66 |
3 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 6887.39 | 723.45 | 6163.94 |
4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 6774.24 | 0 | 6774.24 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 4553.03 | 863.62 | 3689.41 |
合计 | - | 35222.92 | 6420.94 | 28801.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 9739.6 | 4833.87 | 4905.73 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 2179.82 | 3635.51 | -1455.69 |
3 | 中泰证券上海周家嘴路营业部 | 4.16 | 3245.01 | -3240.85 |
4 | 华泰证券南通通州新世纪大道营业部 | 305.51 | 2795.96 | -2490.45 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1189.71 | 2254.93 | -1065.22 |
合计 | - | 13418.8 | 16765.28 | -3346.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页