(资料图片仅供参考)
5月25日,上银慧增利货币B基金(004449)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1200万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,上银慧增利货币B现任基金经理为楼昕宇、葛沁沁,楼昕宇任职2234天,任期总回报为18.49%;葛沁沁任职681天,任期总回报为4.04%。该公募基金最新单位净值1.0000(5月25日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.03%,目前规模为228.18亿元。
葛沁沁现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 228.18 | 2.03 | 4.04 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 173.29 | 2.07 | 2.83 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 010639 | 债券型 | 86.71 | 4.35 | 8.68 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 009851 | 债券型 | 84.78 | 3.48 | 6.96 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 015949 | 债券型 | 50.62 | -- | 2.14 |
上银慧兴盈债券 | 011529 | 债券型 | 10.90 | 2.40 | 7.11 |
上银慧信利三个月定开债券 | 015335 | 债券型 | 10.06 | -- | 1.50 |
上银慧永利中短期债券A | 007754 | 债券型 | 8.24 | 3.02 | 3.62 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.20 | 1.83 | 2.50 |
上银慧永利中短期债券C | 007755 | 债券型 | 0.00 | 2.77 | 3.27 |
上银慧增利货币E | 017940 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.48 |
上银慧增利货币A | 017939 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.48 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 228.18 | 2.03 | 18.49 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 173.29 | 2.07 | 25.22 |
上银慧佳盈债券 | 005666 | 债券型 | 80.26 | 2.98 | 21.35 |
上银聚永益一年定开债券 | 009577 | 债券型 | 50.42 | 3.09 | 8.46 |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 018252 | 债券型 | 50.10 | -- | 0.18 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017888 | 混合型 | 17.83 | -- | 0.49 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 013723 | 债券型 | 10.17 | -- | 3.36 |
上银慧鼎利债券 | 012750 | 债券型 | 7.59 | 2.07 | 5.04 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.20 | 1.83 | 22.82 |
上银慧盈利货币B | 002733 | 货币型 | 0.91 | 1.62 | 21.04 |
上银慧增利货币E | 017940 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.48 |
上银慧增利货币A | 017939 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.48 |
上银慧盈利货币A | 017780 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.56 |
上银慧盈利货币E | 017781 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页