(相关资料图)
沪指5月11日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.94亿元,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为12.16亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、建筑装饰等行业。
电力设备行业今日上涨1.29%,全天主力资金净流入12.16亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有213只,涨停的有1只;下跌的有99只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金9.07亿元,紧随其后的是天赐材料、亿纬锂能,净流入资金分别为2.06亿元、1.80亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有14只,净流出资金居前的有特变电工、英可瑞、万马股份,净流出资金分别为7392.00万元、6688.21万元、5219.75万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.39 | 0.89 | 90703.28 |
002709 | 天赐材料 | 2.23 | 2.67 | 20577.88 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.68 | 1.94 | 18040.57 |
300274 | 阳光电源 | 1.15 | 2.60 | 16825.34 |
601012 | 隆基绿能 | 1.02 | 1.09 | 16437.67 |
002487 | 大金重工 | 4.43 | 7.58 | 9374.18 |
002534 | 西子洁能 | 10.02 | 2.40 | 7957.46 |
300769 | 德方纳米 | 10.14 | 4.27 | 6520.25 |
300068 | 南都电源 | 2.71 | 4.03 | 5682.10 |
300129 | 泰胜风能 | 4.02 | 9.49 | 4714.23 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.73 | 6.31 | 4226.98 |
603659 | 璞泰来 | 2.17 | 0.94 | 3795.23 |
002812 | 恩捷股份 | 2.22 | 1.22 | 3633.83 |
000821 | 京山轻机 | 1.86 | 5.90 | 3252.63 |
688556 | 高测股份 | 0.62 | 2.57 | 3046.32 |
603606 | 东方电缆 | 0.89 | 2.71 | 3018.87 |
688063 | 派能科技 | 2.14 | 4.80 | 2786.77 |
688392 | 骄成超声 | 2.69 | 13.93 | 2689.91 |
300491 | 通合科技 | 8.08 | 23.38 | 2521.55 |
002865 | 钧达股份 | -1.08 | 2.86 | 2285.39 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 0.25 | 1.39 | -7392.00 |
300713 | 英可瑞 | 8.02 | 34.87 | -6688.21 |
002276 | 万马股份 | 2.48 | 13.67 | -5219.75 |
002850 | 科达利 | 3.17 | 2.03 | -4984.93 |
300001 | 特锐德 | -1.57 | 5.29 | -4979.30 |
601179 | 中国西电 | -1.74 | 1.35 | -4893.43 |
002518 | 科士达 | 1.01 | 3.55 | -4720.62 |
688303 | 大全能源 | -0.21 | 1.14 | -4317.95 |
300376 | 易事特 | -1.12 | 1.79 | -4192.07 |
300444 | 双杰电气 | 0.79 | 17.66 | -3920.15 |
002129 | TCL中环 | -1.62 | 0.76 | -3509.28 |
600438 | 通威股份 | -0.80 | 0.70 | -3307.57 |
600537 | 亿晶光电 | 1.73 | 9.75 | -3157.74 |
600406 | 国电南瑞 | 0.59 | 0.25 | -3070.32 |
600482 | 中国动力 | -2.56 | 1.33 | -2833.22 |
601311 | 骆驼股份 | -0.21 | 1.19 | -2623.17 |
688390 | 固德威 | 1.10 | 4.89 | -2565.93 |
600416 | 湘电股份 | -1.78 | 0.78 | -2556.30 |
300316 | 晶盛机电 | 1.21 | 0.43 | -2473.49 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.36 | 1.54 | -2382.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。