2023年上半年全国大学英语四、六级考试(湖北考区)报名须知
2023年上半年全国大学英语四、六级考试口试(以下简称CET-SET)和笔试(以下简称CET)将分别于5月20至21日和6月17日举行,其中口试于5月20日开考英语四级,5月21日开考英语六级;笔试于6月17日上午开考四级(英语、日语、德语、俄语和法语),下午开考六级(英语、日语、德语和俄语)。现将我省报名有关事项通告如下:
一、报考资格
(资料图片仅供参考)
1.CET报考资格为全日制普通高等院校本科、专科在校生,全日制成人高等院校(高等教育自学考试仅限于全日制助学班)本科、专科在校生,在籍研究生。修完大学英语四级课程的学生可报考CET4;修完大学英语六级课程且CET4成绩达到425分及以上的学生可报考CET6.报考日、德、俄语六级考生,对其相应语种四级成绩不做要求。
2.CET-SET报考资格为完成对应级别笔试科目报考的考生,即完成本次CET4笔试报名后可报考CET-SET4.完成本次CET6笔试报名后可报考CET-SET6.
二、报名时间
我省考生网上报名时间为4月28日8:00至5月5日17:00.网上缴费截止时间为5月6日17:00(五一假期期间,网站正常开放)。在此期间,所有考点院校符合报考资格的考生均应在本校报考笔试和口试,未开考口试科目的考点院校考生可于4月28日15:00后选择武汉华夏理工学院考点(武汉市)和湖北汽车工业学院考点(十堰市)报考口试。
本次考试同时开考笔试和口试科目的考点院校包括:
武汉市(30所):武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、中南民族大学、武汉科技大学、江汉大学、湖北工业大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、湖北中医药大学、武汉轻工大学、武汉体育学院、湖北美术学院、海军工程大学、湖北第二师范学院、华中科技大学同济医学院、长江大学(武汉校区)、武汉生物工程学院、武汉工商学院、武昌理工学院、武汉学院、武汉设计工程学院、湖北商贸学院、武汉华夏理工学院、武汉城市学院、武汉软件工程职业学院。
黄石市(1所): 湖北师范大学。
十堰市(3所):湖北汽车工业学院、湖北医药学院、汉江师范学院。
宜昌市(1所):三峡大学。
襄阳市(1所):湖北文理学院。
黄冈市(1所):黄冈师范学院。
荆州市(2所):长江大学、湖北中医药高等专科学校。
咸宁市(1所):湖北科技学院。
口试采用机考方式进行,因口试考点机位有限,额满为止。
注:根据教考院函[2023]25号文件精神,结合我省实际,自下半年考试开始,口试考生应在笔试考点报考,原则上不得跨校报考。
三、报名方式
考生在规定时间内自行登录全国大学英语四、六级考试网站(网址为http://cet-bm.neea.edu.cn),点击相应栏目进行报名,完成用户注册、查证报名资格、个人信息确认、选择报考科目、网上缴费等报名手续。
提醒考生注意在报名过程中如所在考点考位已满,考生可选择“候补”报名,在考点内系统将自动排序,填补未按时缴费考生空出的考位。候补成功后,考生须在规定时间内尽快完成缴费,确认报名完成。
自考全日制助学班在校生需要报考的,请咨询所在院校自考部门。未设置考点的院校在校生需要报考的,请咨询所在院校教务部门。
四、考试时间
1.CET-SET考试时间
英语四级口语考试(CET-SET4)考试时间为5月20日,英语六级口语考试(CET-SET6)考试时间为5月21日。具体场次安排如下:
考试场次 | 批次 | 时间 |
第一场 | 第1批次 | 8:30-9:00 |
第2批次 | 9:15-9:45 | |
第3批次 | 10:00-10:30 | |
第4批次 | 10:45-11:15 | |
第二场 | 第5批次 | 11:30-12:00 |
备用批次1 | 12:15-12:45 | |
第6批次 | 13:30-14:00 | |
第7批次 | 14:15-14:45 | |
第8批次 | 15:00-15:30 | |
第三场 | 第9批次 | 15:45-16:15 |
第10批次 | 16:30-17:00 | |
第11批次 | 17:15-17:45 | |
备用批次2 | 18:00-18:30 | |
备用批次3 | 18:45-19:15 |
免费领取新东方在线四六级公开课>>
2.CET考试时间
日期 | 考试种类 | 语种级别代码 | 考试时间 | |
6月17日 | 上 午 | 英语四级考试(CET4) | 1 | 9:00-11:20 |
日语四级考试(CJT4) | 3 | 9:00-11:10 | ||
德语四级考试(CGT4) | 5 | 9:00-11:10 | ||
俄语四级考试(CRT4) | 7 | 9:00-11:10 | ||
法语四级考试(CFT4) | 9 | 9:00-11:10 | ||
下 午 | 英语六级考试(CET6) | 2 | 15:00-17:25 | |
日语六级考试(CJT6) | 4 | 15:00-17:10 | ||
德语六级考试(CGT6) | 6 | 15:00-17:10 | ||
俄语六级考试(CRT6) | 8 | 15:00-17:10 |
五、残疾考生申请提供合理便利
残疾考生(听力、视力、肢体残疾)根据自身残疾情况,可以在报名期间向所在院校申请提供合理便利,需提交的申请材料和申请流程请咨询所在院校教务部门。
六、费用标准
按照湖北省物价局、财政厅鄂价费[2006]107号和鄂价费[2009]108号文件规定的标准收取全国大学英语四、六级考试报名考试费,笔试为每人每次30元,口试为每人每次50元。
七、准考证打印
1.CET-SET准考证打印:5月17日9:00起,考生自行登录全国大学英语四、六级考试网站(http://cet-bm.neea.edu.cn)首页,通过“快速打印准考证”,完成口试科目准考证的打印。考试具体时间及地点以准考证为准,不得更改。
2.CET准考证打印:6月8日9:00起,考生自行登录全国大学英语四、六级考试网站(http://cet-bm.neea.edu.cn)首页,通过“快速打印准考证”,完成笔试科目准考证的打印。考试具体时间及地点以准考证为准,不得更改。
八、成绩发布及报告单
考试成绩发布10个工作日后,考生可登录中国教育考试网(http://www.neea.edu.cn)查看并下载电子成绩报告单,电子成绩报告单与纸质成绩报告单同等效力。纸质成绩单依申请发放,考生可在报名期间或成绩发布后规定时间内登录CET报名网站(http://cet-bm.neea.edu.cn)自主选择是否需要纸质成绩报告单,申请纸质成绩报告单的考生须按规定到考点领取。
九、考点院校及咨询电话
代码 | 院校名称 | 咨询电话 |
42001 | 武汉大学 | 027-68754802 |
42002 | 华中科技大学 | 027-87556402(本科生)、87557879(研究生) |
42003 | 武汉理工大学(马区) | 027-87858410 |
42004 | 中南财经政法大学 | 027-88385458 |
42005 | 华中师范大学 | 027-67867115 |
42006 | 中国地质大学(武汉) | 027-67885011 |
42007 | 华中农业大学 | 027-87288631(本科生)、87281740(研究生) |
42008 | 武汉科技大学 | 027-68862269 |
42009 | 湖北工业大学 | 027-59750116/0118 |
42010 | 湖北大学 | 027-88661165 |
42011 | 湖北中医药大学 | 027-68890057 |
42012 | 湖北经济学院 | 027-81973904 |
42013 | 武汉轻工大学 | 027-83923457 |
42014 | 武汉工程大学 | 027-87993595 |
42015 | 武汉纺织大学 | 027-59367534 |
42016 | 中南民族大学 | 027-67843812 |
42017 | 华中科技大学同济医学院 | 027-83692923 |
42018 | 武汉音乐学院 | 027-88053023 |
42019 | 武汉体育学院 | 027-87191149 |
42020 | 江汉大学 | 027-84225011 |
42021 | 湖北美术学院 | 027-81317092 |
42022 | 空军预警学院 | 027-85965323 |
42024 | 海军工程大学 | 027-65460092 |
42027 | 湖北警官学院 | 027-61630316 |
42029 | 湖北第二师范学院 | 027-52104882 |
42030 | 湖北开放大学 | 027-87588609 |
42031 | 长江职业学院 | 027-87170138 |
42033 | 武汉船舶职业技术学院 | 027-84803937 |
42034 | 武汉商学院 | 027-84791394 |
42035 | 武汉职业技术学院 | 027-87760027 |
42036 | 武汉理工大学(余区) | 027-86551137 |
42038 | 武汉软件工程职业学院 | 027-81655848 |
42039 | 武汉铁路职业技术学院 | 027-51159314 |
42040 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 027-87194540 |
42041 | 武汉商贸职业学院 | 027-81627283 |
42042 | 武汉学院 | 027-81299699-8058 |
42043 | 武汉文理学院 | 027-65357503 |
42044 | 湖北大学知行学院 | 027-82353801 |
42045 | 武汉信息传播职业技术学院 | 027-81801064 |
42046 | 湖北商贸学院 | 027-87786842 |
42047 | 武汉工程职业技术学院 | 027-89629781 |
42048 | 武汉设计工程学院 | 027-81730644 |
42049 | 武汉传媒学院 | 027-81979258 |
42050 | 武汉城市职业学院 | 027-81715028 |
42051 | 长江大学(武汉校区) | 027-69111025 |
42052 | 武汉交通职业学院 | 027-88756057 |
42053 | 武昌职业学院 | 027-81336870 |
42054 | 武昌工学院 | 027-88151815 |
42055 | 武汉晴川学院 | 027-87934420 |
42056 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 027-84280173 |
42057 | 长江工程职业技术学院 | 027-87933318 |
42058 | 湖北城市建设职业技术学院 | 027-81326819 |
42061 | 长江大学 | 0716-8060607 |
42062 | 三峡大学 | 0717-6392249 |
42063 | 湖北师范大学 | 0714-6538953 |
42064 | 湖北理工学院 | 0714-6358327 |
42065 | 荆州理工职业学院 | 0716-8512204 |
42066 | 湖北科技学院 | 0715-8342004 |
42067 | 鄂州职业大学 | 027-60858891 |
42068 | 湖北文理学院 | 0710-3590205 |
42069 | 襄阳职业技术学院 | 13135866989 |
42070 | 湖北工程学院 | 0712-2345567 |
42071 | 湖北职业技术学院 | 0712-2867361 |
42072 | 湖北汽车工业学院 | 0719-8512721 |
42073 | 湖北工业职业技术学院 | 0719-8126085 |
42074 | 汉江师范学院 | 0719-8846019 |
42075 | 湖北医药学院 | 0719-8878239 |
42076 | 荆楚理工学院 | 0724-2355887 |
42077 | 仙桃职业学院 | 0728-3336310 |
42078 | 黄冈师范学院 | 0713-8835588 |
42079 | 湖北民族大学 | 0718-8437552 |
42081 | 荆州职业技术学院 | 0716-8022219 |
42082 | 黄冈职业技术学院 | 0713-8345185 |
42083 | 三峡旅游职业技术学院 | 0717-6053038 |
42084 | 咸宁职业技术学院 | 0715-8217030 |
42086 | 湖北三峡职业技术学院 | 0717-8853601 |
42087 | 湖北中医药高等专科学校 | 0716-8023534 |
42088 | 黄冈科技职业学院 | 0713-6079785 |
42089 | 随州职业技术学院 | 0722-3809999 |
42090 | 文华学院 | 027-87599535 |
42091 | 武昌首义学院 | 027-88426296 |
42092 | 武汉东湖学院 | 027-81931017 |
42093 | 武汉生物工程学院 | 027-89641611 |
42094 | 武昌理工学院 | 027-81652322 |
42095 | 武汉城市学院 | 027-86490521 |
42096 | 武汉工商学院 | 027-88147245 |
42097 | 汉口学院 | 027-59410303 |
42098 | 武汉华夏理工学院 | 027-81695605 |
42099 | 武汉工程科技学院 | 027-81820230 |
湖北省教育考试院
2023年4月10日
原文链接:http://www.hbea.edu.cn/html/2023-04/13458.html
责任编辑 : Alice上一篇:【环球播资讯】财政部将在三方面着力 推动巩固中国经济回升势头
下一篇:最后一页